您现在的位置: test4exam >> 高校招生 >> 大专院校 >> 正文
| 苏省2015年普通高校招生高职(专科)统招批次 平行志愿投档线(文科) | ||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
| 0205 | 铁道警察学院(男) | DD | 301 | 233 |
| 0205 | 铁道警察学院(女) | DD | 285 | 211 |
| 0306 | 中国民用航空飞行学院 | CC | 215 | |
| 0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) | CC | 215 | |
| 1109 | 中国药科大学 | CC | 314 | 232 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院 | DD | 286 | 216 |
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 285 | 210 |
| 1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 301 | 211 |
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 290 | 212 |
| 1153 | 南京科技职业学院 | DD | 277 | 215 |
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 290 | 215 |
| 1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 303 | 227 |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 292 | 227 |
| 1158 | 江苏建康职业学院 | DD | 284 | 205 |
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 235 | 180 |
| 1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 270 | 203 |
| 1162 | 江苏省青年管理干部学院 | DD | 236 | 181 |
| 1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 262 | 208 |
| 1172 | 南京城市职业学院 | DD | 244 | 187 |
| 1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 254 | 203 |
| 1211 | 无锡职业技术学院 | CD | 277 | 219 |
| 1212 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 269 | 203 |
| 1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 236 | 182 |
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 240 | 190 |
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 216 | 176 |
| 1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 272 | 203 |
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 267 | 198 |
| 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 270 | 206 |
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 227 | 189 |
| 1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 254 | 193 |
| 1253 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 242 | 203 |
| 1254 | 常州机电职业技术学院 | DD | 236 | 166 |
| 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 215 | |
| 1270 | 苏州职业大学 | CC | 286 | 215 |
| 1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 259 | 215 |
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 250 | 198 |
| 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 278 | 219 |
| 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 284 | 214 |
| 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 247 | 209 |
| 1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 221 | 177 |
| 1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 215 | |
| 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 225 | 179 |
| 1310 | 南通职业大学 | DD | 264 | 201 |
| 1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 226 | 164 |
| 1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1313 | 南通科技职业学院 | DD | 215 | 174 |
| 1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 215 | |
| 1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 266 | 227 |
| 1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 215 | |
| 1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 215 | |
| 1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 215 | 170 |
| 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 216 | 178 |
| 1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 243 | 185 |
| 1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 268 | 204 |
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 218 | 192 |
| 1371 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 273 | 204 |
| 1390 | 扬州市职业大学 | DD | 267 | 209 |
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 250 | 206 |
| 1393 | 扬州市职业大学 | DD | 215 | |
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 221 | 176 |
| 1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 241 | 197 |
| 1421 | 泰州学院 | DD | 236 | 200 |
| 1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 253 | 195 |
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 247 | 204 |
| 1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 290 | 221 |
| 1451 | 南京工业职业技术学院 | CC | 290 | 220 |
| 1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 292 | 219 |
| 1453 | 南京科技职业学院 | CC | 281 | 221 |
| 1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 292 | 220 |
| 1456 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 290 | 219 |
| 1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 287 | 211 |
| 1458 | 江苏建康职业学院 | DD | 306 | 236 |
| 1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 287 | 211 |
| 1460 | 无锡职业技术学院 | CC | 289 | 233 |
| 1461 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 290 | 213 |
| 1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 272 | 216 |
| 1464 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 266 | 193 |
| 1468 | 常州工程职业技术学院 | DD | 281 | 216 |
| 1469 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 285 | 215 |
| 1470 | 苏州职业大学 | CC | 284 | 214 |
| 1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 279 | 202 |
| 1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 302 | 234 |
| 1475 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 292 | 223 |
| 1480 | 南通航运职业技术学院 | DD | 278 | 212 |
| 1481 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 271 | 198 |
| 1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 295 | 223 |
| 1483 | 南通科技职业学院 | DD | 264 | 208 |
| 1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 215 | |
| 1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 278 | 208 |
| 1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 287 | 231 |
| 1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 278 | 219 |
| 1490 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 294 | 221 |
| 1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 275 | 214 |
| 1496 | 泰州职业技术学院 | DD | 274 | 212 |
| 1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 263 | 187 |
| 1552 | 南京交通职业技术学院 | DD | 230 | 178 |
| 1554 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 245 | 193 |
| 1556 | 南京旅游职业学院 | DD | 215 | |
| 1560 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 242 | 185 |
| 1561 | 南京工业职业技术学院 | DD | 239 | 186 |
| 1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 259 | 199 |
| 1563 | 南京科技职业学院 | DD | 215 | |
| 1564 | 南京信息职业技术学院 | DD | 231 | 169 |
| 1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 223 | 175 |
| 1566 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 267 | 210 |
| 1567 | 江苏建康职业学院 | DD | 268 | 208 |
| 1569 | 无锡职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1570 | 无锡科技职业学院 | DD | 215 | |
| 1573 | 江苏建筑职业技术学院 | CD | 215 | |
| 1574 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1575 | 常州信息职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1576 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 219 | 165 |
| 1582 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 260 | 205 |
| 1587 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 215 | |
| 1589 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1593 | 扬州市职业大学 | DD | 215 | |
| 1624 | 南京特殊教育师范学院 | DD | 237 | 182 |
| 1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1652 | 南京交通职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1656 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 231 | 176 |
| 1658 | 南京旅游职业学院 | DD | 215 | |
| 1662 | 无锡科技职业学院 | DD | 215 | |
| 1663 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1691 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 245 | 191 |
| 1692 | 扬州市职业大学 | DD | 215 | |
| 1696 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1698 | 泰州学院 | DD | 247 | 197 |
| 1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | DD | 215 | |
| 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | DD | 215 | |
| 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | DD | 215 | |
| 1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | DD | 215 | |
| 1778 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | DD | 215 | |
| 1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 215 | |
| 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 215 | |
| 1971 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 215 | |
上一篇:南京比较好的大专院校
下一篇:苏州有哪些卫校
Copyright ©2013-2015 江浙沪招生考试网 All Rights Reserved.
地址: 苏州市姑苏区阊胥路483号(工投创业园) 电话:0512-85551931 邮编: 214000
邮箱: [email protected] 版权所有:苏州迈峰教育科技有限公司 苏ICP备2025214950号