您现在的位置: test4exam >> 学历考试 >> 高考指南 >> 正文
018年高职提前招生录取已完成,请各位考生登录南京铁道职业技术学院招生网,点击页面左侧录取结果查询进入查询系统,输入姓名,考生号查询拟录取专业。
录取通知书预计于6月下旬寄发,请各位考生耐心等待。
南京铁道职业技术学院2018年提前招生各专业拟录取分数线公布如下:
| 类 | 专业代号 | 专业名称 | 专业最低分 |
| 文科 | 1 | 铁道交通运营管理 | 263.00 |
| 2 | 城市轨道交通运营管理(地铁公司订单) | 236.20 | |
| 3 | 旅游管理 | 192.80 | |
| 4 | 铁道通信与信息化技术 | 260.20 | |
| 5 | 城市轨道交通通信信号技术(地铁公司订单) | 226.60 | |
| 6 | 通信技术 | 247.40 | |
| 7 | 电气自动化技术 | 246.60 | |
| 8 | 城市轨道交通车辆技术(地铁公司订单) | 216.80 | |
| 9 | 铁道车辆 | 252.60 | |
| 10 | 铁道工程技术(地铁公司订单) | 222.60 | |
| 11 | 铁道供电技术(地铁公司订单) | 210.40 | |
| 12 | 会计 | 192.80 | |
| 13 | 物流管理 | 169.60 | |
| 14 | 铁路物流管理 | 246.80 | |
| 15 | 国际商务 | 189.60 | |
| 16 | 软件技术 | 215.00 | |
| 理科 | 17 | 铁道交通运营管理 | 276.60 |
| 18 | 城市轨道交通运营管理(地铁公司订单) | 257.20 | |
| 19 | 旅游管理 | 231.60 | |
| 20 | 铁道信号自动控制 | 269.40 | |
| 21 | 铁道通信与信息化技术 | 258.60 | |
| 22 | 城市轨道交通通信信号技术(地铁公司订单) | 234.80 | |
| 23 | 通信技术 | 245.20 | |
| 24 | 电气自动化技术 | 241.40 | |
| 25 | 铁道机车 | 264.80 | |
| 26 | 动车组检修技术 | 262.20 | |
| 27 | 城市轨道交通车辆技术(地铁公司订单) | 210.20 | |
| 28 | 铁道车辆 | 252.00 | |
| 29 | 高速铁道工程技术 | 259.60 | |
| 30 | 铁道工程技术(地铁公司订单) | 221.40 | |
| 32 | 铁道供电技术(地铁公司订单) | 198.20 | |
| 33 | 会计 | 215.80 | |
| 34 | 物流管理 | 225.20 | |
| 35 | 铁路物流管理 | 261.00 | |
| 36 | 国际商务 | 190.20 | |
| 37 | 软件技术 | 196.80 | |
| 艺术类 | 38 | 数字媒体艺术设计 | 103.80 |
填报服从志愿考生,录取分数线:文科:193.4;理科:247.8。
Copyright ©2013-2015 江浙沪招生考试网 All Rights Reserved.
地址: 苏州市姑苏区阊胥路483号(工投创业园) 电话:0512-85551931 邮编: 214000
邮箱: [email protected] 版权所有:苏州迈峰教育科技有限公司 苏ICP备2025214950号